Wafer Silicon nke dị sentimita asatọ, ụdị P/N (100) 1-100Ω ihe mkpuchi rechapel dummy
Ntinye nke igbe wafer
Wafer silicon nke dị sentimita asatọ bụ ihe e ji silicon eme ihe nke a na-ejikarị eme ihe, a na-ejikwa ya eme ihe nke ukwuu n'usoro mmepụta nke sekit agbakọtara agbakọta. A na-ejikarị wafer silicon ndị a eme ụdị sekit agbakọtara agbakọta dị iche iche, gụnyere microprocessors, memory chips, sensors na ngwaọrụ eletrọnịkị ndị ọzọ. A na-ejikarị wafer silicon nke dị sentimita asatọ eme chips nke buru ibu, yana uru gụnyere oke elu na ikike ime chips karịa na otu wafer silicon, na-eduga na mmụba arụmọrụ mmepụta. Wafer silicon nke dị sentimita asatọ nwekwara ezigbo ihe eji arụ ọrụ na kemịkalụ, nke dabara adaba maka mmepụta sekit agbakọtara agbakọta buru ibu.
Atụmatụ ngwaahịa
Ụdị P/N 8", Wafer silicon a kpụchara akpụcha (pcs 25)
Nhazi: 200
Nguzogide: 0.1 - 40 ohm•cm (Ọ nwere ike ịdị iche site na otu ruo otu)
Ọkpụrụkpụ: 725+/-20um
Ọkwa Praịm/Nlele/Ule
NGWỌTA IHE NDỊ A NA-EME
| Paramita | Njirimara |
| Ụdị/Ngwaọrụ | P, Boron N, Phosphorus N, Antimony N, Arsenic |
| Ntuziaka | <100>, <111> na-ebipụ ntụziaka dịka nkọwapụta nke onye ahịa si dị |
| Ọdịnaya Oxygen | 1019ppmA Nnwere onwe omenala maka nkọwapụta onye ahịa |
| Ọdịnaya kabọn | <0.6 ppmA |
NGWỌTA MGBE
| Paramita | Praịm | Nyocha/Nnwale A | Ule |
| Dayameta | 200±0.2mm | 200 ± 0.2mm | 200 ± 0.5 mm |
| Ọkpụrụkpụ | 725±20µm (ọkọlọtọ) | 725±25µm (ọkọlọtọ) 450±25µm 625±25µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (ọkọlọtọ) |
| TV | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| Ụta | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Kechie | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| Gburugburu Ọnụ | Ọkara-STD | ||
| Akara | Naanị obere ụlọ dị larịị nke mbụ, nke nwere ọkara ụlọ dị larịị nke ... nwere ọkara ụlọ dị larịị nke dị larịị nke nwere ọkara ụlọ dị larịị nke nwere ọkara ụlọ dị larịị nke nwere oghere dị larịị nke dị | ||
| Paramita | Praịm | Nyocha/Nnwale A | Ule |
| Ụkpụrụ Akụkụ Ihu | |||
| Ọnọdụ elu | A na-egbutu kemịkalụ n'ime igwe kemịkalụ | A na-egbutu kemịkalụ n'ime igwe kemịkalụ | A na-egbutu kemịkalụ n'ime igwe kemịkalụ |
| Ọdịdị Elu | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| Mmetọ Mkpụrụ osisi @ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| Haze, Ọgba Mkpụcha oroma | Ọ dịghị | Ọ dịghị | Ọ dịghị |
| Gọọ, Akara Usoro mkpali | Ọ dịghị | Ọ dịghị | Ọ dịghị |
| Ụkpụrụ Akụkụ Azụ | |||
| Agbawa agbawa, ụkwụ ugogbe anya, akara osisi a kpara, ntụpọ | Ọ dịghị | Ọ dịghị | Ọ dịghị |
| Ọnọdụ elu | A kpụchara ihe e ji caustic mee | ||
Ihe osise zuru ezu





